Nyilvánosságra hozták csütörtök este az idei felsőoktatási felvételi ponthatárokat. A jelentkezők háromnegyedét felvették valamilyen képzésre – ismertette Bódis József, az Innovációs és Technológiai Minisztérium felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkára a ponthatárok kihirdetése után tartott budapesti sajtótájékoztatón.
 Bódis József elmondta: a nagy egyetemek nagyjából úgy szerepeltek az általános felvételi eljárásban, mint az elmúlt években. A felvett elsőéves hallgatók számát nézve az ELTE az első, amelyet a Debreceni Egyetem és Szegedi Tudományegyetem követ. Jelentősen előrelépve a Budapesti Gazdasági Egyetem idén a negyedik a rangsorban.
A legmagasabb pontszámot, 445-öt, idén a nemzetközi biztonság és védelempolitika szakon kellett elérni, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen.
Mesterképzésben idén 8 százalékkal magasabb a felvettek aránya, az első helyen itt is az ELTE áll, amelyet a Debreceni Egyetem és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem követ – közölte Bódis József.
A diákok 20 órától, a bevált gyakorlat szerint, SMS-ben közvetlen értesítést kaptak, ezzel párhuzamosan a felvi.hu oldalon is tájékozódhatnak a ponthatárokról.
A 2020 szeptemberében induló felsőoktatási képzésekre 91 460-an nyújtottak be érvényes jelentkezést.
Ponthatárok 2020
Az összes intézmény és szak ponthatárai a felvi.hu-n.
Gazdasági szakok
| Szak neve | Előzetes ponthatár | Intézmény és ponthatár | 
| gazdálkodási és menedzsment | 400 | BCE: 427 BGE: 402 BME: 400 | 
| kereskedelem és marketing | 400 | ELTE: 402 DE: 400 ME: 404 | 
| turizmus-vendéglátás | 400 | EKE: 400 BGE: 400 PTE: 400 | 
| pénzügy és számvitel | 400 | BCE: 425 BME: 400 KE: 400 | 
| emberi erőforrások | 400 | KRE: 403 BGE: 400 BCE: 425 | 
| nemzetközi gazdálkodás | 400 | DE: 400 ELTE: 400 NJE: 404 | 
| alkalmazott közgazdaságtan | 400 | BCE: 410 | 
| üzleti szakoktató (csak levelezőn) | – | PTE (Szekszárd): 285 | 
Bölcsész szakok
| Szak | Előzetes ponthatár | Intézmény és ponthatár | 
| pszichológia | 400 | ELTE:444 PTE:419 KRE:435 | 
| anglisztika | 320 | DE:362 EKE:320 ME:320 | 
| közösségszervezés | 310 | NYE:311 PE:312 BGE:333 | 
| szabad bölcsészet | 340 | ELTE:406 PPKE:340 SZTE:342 | 
| keleti nyelvek és kultúrák | – | ELTE:298 PPKE:303 | 
| történelem | 320 | DE:333 EKE:320 ME:320 | 
| germanisztika | – | ELTE:283 DE:325KRE:299 | 
| magyar | 310 | PE:346 PTE:335 KRE:315 | 
| szlavisztika | – | ELTE:csak levelezőn PTE:306 | 
| újlatin nyelvek és kultúrák | – | PTE:csak levelezőn SZTE:341 DE:338 | 
Műszaki képzések
| Szak neve | Előzetes ponthatár | Intézmény és ponthatár | 
| gépészmérnöki | – | BME: 330 DE: 280 OE: 280 | 
| villamosmérnöki | – | BME: 350 ME: 280 PE: 291 | 
| műszaki menedzser | 320 | ELTE: 352 SZTE: 324 BME: 330 | 
| járműmérnöki | – | BME: 332 ME: 280 DE: 280 | 
| mechatronikai mérnöki | – | BME: 433 PE (Veszprém): 286 SZIE: 280 | 
| építészmérnöki | 330 | PTE: 280 DE: 285 BME: 397 | 
| építőmérnöki | – | DE: 283 NKE: 288 SZE: 280 | 
| biomérnöki | – | BME: 359 PE: 280 SZIE: 280 | 
| környezetmérnöki | – | DE: 280 SOE: 281 NKE: 286 | 
| vegyészmérnöki | – | BME: 389 DE: 282 ME: 295 | 
 
  
	 
						 
						 
						




